CÔNG KHAI THU CHI NSNN QUÝ I/2022
PHÒNG GD& ĐT ĐỒNG HỶ TRƯỜNG PTDTNT THCS ĐỒNG HỶ Số: 54/QĐ-NTĐH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Hỷ, ngày 18 tháng 4 năm 2022
|
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai thu chi NSNN quý I/2022
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Xét đề nghị của kế toán đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thu chi NSNN quý I/ 2022 của trường phổ thông DTNT THCS Đồng Hỷ (theo các biểu mẫu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán và các cá nhân liên chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận: - Tổ VP, các tổ CM.
| PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
( Đã ký)
Tống Thị Huệ |
|
|
|
|
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||
Đồng Hỷ | ||||||||||||||||||||||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồng Hỷ, ngày 19 tháng 4 năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH | ||||||||||||||||||||||||||||
Quý I năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||||||||||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: | ||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||||||||||||||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Phí | |||||||||||||||||||||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||||||||||||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||||||||||||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||||||||||||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Phí | |||||||||||||||||||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 13,165,500,000 | 3,179,002,978 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 13,165,500,000 | 3,179,002,978 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||||||||||||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||||||||||||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 13,165,500,000 | 3,179,002,978 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 5,123,500,000 | 1,245,938,699 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 8,042,000,000 | 1,933,064,279 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
Mã chương: 622 | Mẫu số 20c Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT | |||||||||||||||
Đơn vị: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1113850 | ||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | ||||||||||||||||
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC | ||||||||||||||||
Quý I năm 2022 | ||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | ||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | |||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||||||
Nguồn kinh phí thường xuyên không tự chủ | 12 | 1933064279 | 1933064279 | 1933064279 | 1933064279 | |||||||||||
1933064279 | 1933064279 | 1933064279 | 1933064279 | |||||||||||||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 96931800 | 96931800 | 96931800 | 96931800 | |||||||||||
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 96931800 | 96931800 | 96931800 | 96931800 | |||||||||||
Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 6150 | 1584466000 | 1584466000 | 1584466000 | 1584466000 | |||||||||||
Học sinh dân tộc nội trú | 6152 | 1262924000 | 1262924000 | 1262924000 | 1262924000 | |||||||||||
Các khoản hỗ trợ khác | 6199 | 321542000 | 321542000 | 321542000 | 321542000 | |||||||||||
Các khoản đóng góp | 6300 | 74876823 | 74876823 | 74876823 | 74876823 | |||||||||||
Bảo hiểm xã hội | 6301 | 16963065 | 16963065 | 16963065 | 16963065 | |||||||||||
Bảo hiểm y tế | 6302 | 55005804 | 55005804 | 55005804 | 55005804 | |||||||||||
Kinh phí công đoàn | 6303 | 1938636 | 1938636 | 1938636 | 1938636 | |||||||||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 969318 | 969318 | 969318 | 969318 | |||||||||||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 50382109 | 50382109 | 50382109 | 50382109 | |||||||||||
Tiền điện | 6501 | 4259609 | 4259609 | 4259609 | 4259609 | |||||||||||
Chi khác | 6549 | 46122500 | 46122500 | 46122500 | 46122500 | |||||||||||
Vật tư văn phòng | 6550 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | |||||||||||
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||
Mã chương: 622 | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1113850 | ||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | ||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | ||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | |||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 6215048 | 6215048 | 6215048 | 6215048 | |||||||||||
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 6601 | 1436748 | 1436748 | 1436748 | 1436748 | |||||||||||
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 6605 | 856000 | 856000 | 856000 | 856000 | |||||||||||
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 6608 | 3922300 | 3922300 | 3922300 | 3922300 | |||||||||||
Chi phí thuê mướn | 6750 | 22900000 | 22900000 | 22900000 | 22900000 | |||||||||||
Chi phí thuê mướn khác | 6799 | 22900000 | 22900000 | 22900000 | 22900000 | |||||||||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 21863000 | 21863000 | 21863000 | 21863000 | |||||||||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 21863000 | 21863000 | 21863000 | 21863000 | |||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 68429499 | 68429499 | 68429499 | 68429499 | |||||||||||
Chi mua hàng hóa, vật tư | 7001 | 8129499 | 8129499 | 8129499 | 8129499 | |||||||||||
Chi khác | 7049 | 60300000 | 60300000 | 60300000 | 60300000 | |||||||||||
Nguồn kinh phí thường xuyên tự chủ | 13 | 1245938699 | 1245938699 | 1245938699 | 1245938699 | |||||||||||
1245938699 | 1245938699 | 1245938699 | 1245938699 | |||||||||||||
Tiền lương | 6000 | 465344305 | 465344305 | 465344305 | 465344305 | |||||||||||
Lương theo ngạch, bậc | 6001 | 465344305 | 465344305 | 465344305 | 465344305 | |||||||||||
Phụ cấp lương | 6100 | 435395906 | 435395906 | 435395906 | 435395906 | |||||||||||
Phụ cấp chức vụ | 6101 | 9163506 | 9163506 | 9163506 | 9163506 | |||||||||||
Phụ cấp khu vực | 6102 | 12963000 | 12963000 | 12963000 | 12963000 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||||
Mã chương: 622 | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1113850 | ||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | ||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | ||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | |||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||||||
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 6107 | 894000 | 894000 | 894000 | 894000 | |||||||||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 303682457 | 303682457 | 303682457 | 303682457 | |||||||||||
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 35760000 | 35760000 | 35760000 | 35760000 | |||||||||||
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 72932943 | 72932943 | 72932943 | 72932943 | |||||||||||
Phúc lợi tập thể | 6250 | 42197600 | 42197600 | 42197600 | 42197600 | |||||||||||
Chi khác | 6299 | 42197600 | 42197600 | 42197600 | 42197600 | |||||||||||
Các khoản đóng góp | 6300 | 128216726 | 128216726 | 128216726 | 128216726 | |||||||||||
Bảo hiểm xã hội | 6301 | 95802133 | 95802133 | 95802133 | 95802133 | |||||||||||
Bảo hiểm y tế | 6302 | 16423222 | 16423222 | 16423222 | 16423222 | |||||||||||
Kinh phí công đoàn | 6303 | 10948815 | 10948815 | 10948815 | 10948815 | |||||||||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 5042556 | 5042556 | 5042556 | 5042556 | |||||||||||
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 6400 | 2473400 | 2473400 | 2473400 | 2473400 | |||||||||||
Chi khác | 6449 | 2473400 | 2473400 | 2473400 | 2473400 | |||||||||||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 37390000 | 37390000 | 37390000 | 37390000 | |||||||||||
Tiền vệ sinh, môi trường | 6504 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | |||||||||||
Chi khác | 6549 | 31990000 | 31990000 | 31990000 | 31990000 | |||||||||||
Vật tư văn phòng | 6550 | 53986060 | 53986060 | 53986060 | 53986060 | |||||||||||
Văn phòng phẩm | 6551 | 18580000 | 18580000 | 18580000 | 18580000 | |||||||||||
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 17910000 | 17910000 | 17910000 | 17910000 | |||||||||||
Khoán văn phòng phẩm | 6553 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | |||||||||||
Vật tư văn phòng khác | 6599 | 14596060 | 14596060 | 14596060 | 14596060 | |||||||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||||
Mã chương: 622 | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1113850 | ||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | ||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | ||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | |||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||||||
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 6601 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | |||||||||||
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 6605 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | |||||||||||
Tuyên truyền, quảng cáo | 6606 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||
Công tác phí | 6700 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |||||||||||
Khoán công tác phí | 6704 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |||||||||||
Chi phí thuê mướn | 6750 | 15940000 | 15940000 | 15940000 | 15940000 | |||||||||||
Thuê lao động trong nước | 6757 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | |||||||||||
Chi phí thuê mướn khác | 6799 | 8940000 | 8940000 | 8940000 | 8940000 | |||||||||||
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 6900 | 19080000 | 19080000 | 19080000 | 19080000 | |||||||||||
Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | 8070000 | 8070000 | 8070000 | 8070000 | |||||||||||
Tài sản và thiết bị văn phòng | 6913 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | |||||||||||
Đường điện, cấp thoát nước | 6921 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | |||||||||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | |||||||||||
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6950 | 14990000 | 14990000 | 14990000 | 14990000 | |||||||||||
Các thiết bị công nghệ thông tin | 6956 | 14990000 | 14990000 | 14990000 | 14990000 | |||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 15417702 | 15417702 | 15417702 | 15417702 | |||||||||||
Chi mua hàng hóa, vật tư | 7001 | 8847702 | 8847702 | 8847702 | 8847702 | |||||||||||
Chi khác | 7049 | 6570000 | 6570000 | 6570000 | 6570000 | |||||||||||
4 | ||||||||||||||||
Mã chương: 622 | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1113850 | ||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | ||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | ||||||||||||
Mã nguồn NSNN | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | |||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | ||||||
Chi khác | 7750 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | |||||||||||
Chi các khoản khác | 7799 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | |||||||||||
Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp | 7850 | 2682000 | 2682000 | 2682000 | 2682000 | |||||||||||
Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy | 7854 | 2682000 | 2682000 | 2682000 | 2682000 | |||||||||||
Cộng: | 3179002978 | 3179002978 | 3179002978 | 3179002978 | ||||||||||||
Phần KBNN ghi: | ||||||||||||||||
Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch. | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
KHO BẠC NHÀ NƯỚC | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | |||||||||||||||
Ngày .... tháng .... năm ...... | Ngày 19 tháng 4 năm 2022 | |||||||||||||||
Kế toán | Kế toán trưởng | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||
(Ký tên, đóng dấu) | (Ký tên, đóng dấu) | |||||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||||||
Hoàng Thị Thu Hương | Tống Thị Huệ | |||||||||||||||
6 |